下午校考試龍虎榜(第三次)
[各級首十名][各班首五名][中文科][英文科][數學科][常識科]
| 級別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
| 一年級 | 王雅蕾 | 黃健寧 | 林春君 | 陳煒琋 | 黃慧婷 | 沈敬樂 | 李璟業 | 林嘉儀 | 林雅詩 | 蔡文龍 |
| 二年級 | 岑施婷 | 李瑛立 | 莊家家 | 李彥潼 | 廖穎琛 | 姚智浩 | 陳紫珊 | 朱勛義 | 曾慶銅 | 巫綽琳 |
| 三年級 | 梁倚澄 | 李嘉欣 | 高浩榮 | 羅加慧 | 馬子鑫 | 黃詠寧 | 梁羡忠 | 張韻謙 | 陳顥文 | 蘇志樂 |
| 四年級 | 鍾佩珊 | 曾耀星 | 梁靄玲 | 張凱喬 | 葉麗珊 | 李彥彤 | 陳慧珊 | 劉禮峻 | 梁寶怡 | 陳嘉慧 |
| 五年級 | 鄭偉程 | 王馥妍 | 王清如 | 陳浚瑛 | 周楚雯 | 謝奕婷 | 陳昭茵 | 陳俊皓 | 朱勛程 | 何翰新 |
| 六年級 | 葉偉樂 | 潘心浩 | 李志東 | 楊詠賢 | 陳嘉俊 | 潘芍茵 | 李肇峰 | 湯嘉寶 | 葉嘉宇 | 黃啓彥 |
| 班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
| 1A | 沈敬樂 | 袁詩敏 | 陳恭晉 | 何子澄 | 劉雅泳 |
| 1B | 王雅蕾 | 林春君 | 黃慧婷 | 李璟業 | 林嘉儀 |
| 1C | 黃健寧 | 陳煒琋 | 林雅詩 | 黃綺雯 | 何曉諾 |
| 2A | 李瑛立 | 莊家家 | 李彥潼 | 廖穎琛 | 姚智浩 |
| 2B | 岑施婷 | 巫綽琳 | 黃智忠 | 何穎欣 | 梁家威 |
| 2C | 陳沛洋 | 梁添龍 | 余素華 | 朱德如 | 李偉光 |
| 3A | 梁倚澄 | 李嘉欣 | 高浩榮 | 羅加慧 | 馬子鑫 |
| 3B | 鄭灝宏 | 張凱婷 | 馬琬嵐 | 黃嘉朗 | 黎海欣 |
| 3C | 邱可怡 | 伍韋銘 | 朱嘉傑 | 胡家肇 | 駱海珊 |
| 4A | 鍾佩珊 | 曾耀星 | 梁靄玲 | 張凱喬 | 葉麗珊 |
| 4B | 羅敏恩 | 顧偉榮 | 陳嘉雯 | 黎賢興 | 石凱瑤 |
| 5A | 鄭偉程 | 王馥妍 | 王清如 | 陳浚瑛 | 周楚雯 |
| 5B | 劉詠欣 | 黃綺珊 | 林國良 | 何婉明 | 余昕琳 |
| 6A | 葉偉樂 | 潘心浩 | 李志東 | 楊詠賢 | 陳嘉俊 |
| 6B | 莊家寶 | 馬朝 | 徐凱欣 | 黎格紫 | 曾淑而 |
| 6C | 何頌賢 | 黃嘉欣 | 莫熙芝 | 陳亭銦 | 徐敏君 |
|
班別 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
|
1A |
沈敬樂 |
何子澄 |
劉雅泳 |
林嘉軒 |
袁詩敏 |
|
1B |
王雅蕾 |
李璟業 |
黃慧婷 |
林春君 |
黃嘉文 |
|
1C |
黃健寧 |
陳煒琋 |
黃綺雯 |
林雅詩 |
何曉諾 |
|
2A |
李瑛立 |
陳紫珊 |
廖穎琛 |
莊家家 |
姚智浩 |
|
2B |
岑施婷 |
何穎欣 |
巫綽琳 |
林國倫 |
黃智忠 |
|
2C |
王鎮忠 |
李偉光 |
陳沛洋 |
朱德如 |
余素華 |
|
3A |
梁倚澄 |
張恩儀 |
李嘉欣 |
布曉晴 |
馬子鑫 |
|
3B |
黃潔盈 劉德怡 |
黎海欣 |
馬琬嵐 |
張凱婷 |
黃嘉朗 |
|
3C |
邱可怡 |
伍韋銘 |
張珙旖 |
朱詩寧 |
朱嘉傑 胡家肇 |
|
4A |
鍾佩珊 |
梁靄玲 |
陳柏靜 |
曾耀星 |
葉麗珊 |
|
4B |
陶旭亮 |
陳嘉雯 |
葉嘉怡 徐佩莹 |
劉倩熒 |
余泳鍵 |
|
4B(加輔) |
余曉暉 |
陳詠珊 |
蔡子龍 |
李啟源 |
葉劍文 |
|
5A |
黃雅麗 |
王清如 |
鄭偉程 |
陳浚瑛 |
周楚雯 |
|
5B |
譚思敏 |
林國良 |
劉詠欣 |
何婉明 |
林偉達 |
|
5B(加輔) |
梁泳儀 |
陳凱藍 |
殷詩玲 |
崔雁儀 |
占桂真 |
|
6A |
楊詠賢 |
黃啓彥 |
李肇峰 |