|
道教青松小學(湖景邨)校車接送時間表 注意事項:開學日上學時段不提供校車服務 |
||||
| 地點 |
返學到站時間 開學日上學時段不提供校車服務 |
1/9-5/9 放學到站時間 (開學週) |
正常 放學到站時間 |
車費 ( 來回 / 單程 ) |
| 山景 - 景麗 | 7:45 | 12:50 | 16:05 | 270 / 250 |
| 山景 - 景貴 | 7:45 | 12:50 | 16:05 | 270 / 250 |
| 山景 - 景樂 | 7:45 | 12:50 | 16:05 | 270 / 250 |
| 山景 - 青松 | 7:45 | 12:50 | 16:05 | 270 / 250 |
| 洪水橋 | ~~~ | 13:35 | 16:50 | 420 / 350 |
| 青磚圍 | 6:45 | 13:30 | 16:45 | 450 / 350 |
| 泥圍 | 6:55 | ~~~ | ~~~ | 420 / 350 |
| 藍地 | 7:00 | 13:25 | 16:40 | 420 / 350 |
| 富泰邨 | 7:05 | 13:20 | 16:35 | 320 / 250 |
| 兆康苑 | 7:10 | 13:15 | 16:30 | 320 / 250 |
| 建生 | 7:15 | 13:10 | 16:25 | 320 / 250 |
| 小坑村 | 7:20 | 13:05 | 16:20 | 420 / 350 |
| 良景邨 | 7:25 | 12:55 | 16:10 | 320 / 250 |
| 兆畦苑 | 7:30 | 13:00 | 16:15 | 320 / 250 |
| 怡樂 / 景峰 | 7:00 | 13:15 | 16:30 | 320 / 250 |
| 新墟 | 7:05 | 13:20 | 16:35 | 320 / 250 |
| 卓爾居 | 7:10 | 13:00 | 16:15 | 320 / 250 |
| 澤豐花園 | 7:15 | 13:05 | 16:20 | 320 / 250 |
| 大興邨 | 7:20 | 13:10 | 16:25 | 320 / 250 |
| 大興花園 | 7:25 | 12:55 | 16:10 | 320 / 250 |
| 翠林花園 | 7:30 | 12:55 | 16:10 | 320 / 250 |
| 稔灣 | 6:40 | 13:35 | 16:55 | 450 / 350 |
| 冠峰 | 7:30 | 13:25 | 16:45 | 320 / 250 |
| 龍門居 | 7:55 | 12:45 | 16:00 | 300 / 250 |
| 新屯中 | 7:55 | 12:45 | 16:00 | 300 / 250 |
|
以上如有任何更改,均以本公司最後決定為準。 如有任何查詢,請電 2477 3208 |
||||